Açıklama
TSE’Lİ SLIM BACKLIGHT ARMATÜR | Güç | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Boyutlar | Koli Adedi | |
(W) | (K) | (lm) | (lm/W) | mm | mm | ||
T3030183000-CT | 18 | 3000 | 1800 | 100 | 275×275 | 295x295x35 | 10 |
T3030184000-CT | 18 | 4000 | 1800 | 100 | 275×275 | 295x295x35 | 10 |
T3030186500-CT | 18 | 6500 | 1800 | 100 | 275×275 | 295x295x35 | 10 |
T3060243000-CT | 24 | 3000 | 2400 | 100 | 575×275 | 595x295x35 | 10 |
T3060244000-CT | 24 | 4000 | 2400 | 100 | 575×275 | 595x295x35 | 10 |
T3060246500-CT | 24 | 6500 | 2400 | 100 | 575×275 | 595x295x35 | 10 |
T6060363000-CL | 36 | 3000 | 3300 | 110 | 588×588 | 1195x595x35 | 10 |
T6060364000-CL | 36 | 4000 | 3300 | 110 | 588×588 | 1195x595x35 | 10 |
T6060366500-CL | 36 | 6500 | 3300 | 110 | 588×588 | 1195x595x35 | 10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.