Açıklama
SLIM DOWNLIGHT ARMATÜR | Güç | Güç Faktörü | Renk Sıcaklığı | Renksel Geri Verim | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | ![]() |
IP Koruma | Koli Adedi |
(W) | (K) | (CRI) | (lm) | (lm/W) | mm | ||||
3 | 0,6 | 3000 | >80 | 240 | 80 | 72 | 20 | 100 | |
3 | 0,6 | 4000 | >80 | 240 | 80 | 72 | 20 | 100 | |
3 | 0,6 | 6500 | >80 | 240 | 80 | 72 | 20 | 100 | |
6 | 0,6 | 3000 | >80 | 480 | 80 | 105 | 20 | 80 | |
6 | 0,6 | 4000 | >80 | 480 | 80 | 105 | 20 | 80 | |
6 | 0,6 | 6500 | >80 | 480 | 80 | 105 | 20 | 80 | |
9 | 0,6 | 3000 | >80 | 720 | 80 | 131 | 20 | 60 | |
9 | 0,6 | 4000 | >80 | 720 | 80 | 131 | 20 | 60 | |
9 | 0,6 | 6500 | >80 | 720 | 80 | 131 | 20 | 60 | |
12 | 0,6 | 3000 | >80 | 960 | 80 | 154 | 20 | 40 | |
12 | 0,6 | 4000 | >80 | 960 | 80 | 154 | 20 | 40 | |
12 | 0,6 | 6500 | >80 | 960 | 80 | 154 | 20 | 40 | |
15 | 0,6 | 3000 | >80 | 1200 | 80 | 182 | 20 | 40 | |
15 | 0,6 | 4000 | >80 | 1200 | 80 | 182 | 20 | 40 | |
15 | 0,6 | 6500 | >80 | 1200 | 80 | 182 | 20 | 40 | |
18 | 0,6 | 3000 | >80 | 1440 | 80 | 202 | 20 | 40 | |
18 | 0,6 | 4000 | >80 | 1440 | 80 | 202 | 20 | 40 | |
18 | 0,6 | 6500 | >80 | 1440 | 80 | 202 | 20 | 40 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.