Açıklama
- Alüminyum Gövde
- IP40 Koruma Derecesi
- Yüksek Verim
BANT ARMATÜR SERİSİ | Güç Power | Işık Akısı Luminous Flux | Renk Sıcaklığı Colour Temp. | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. | Boyutlar Dimensions | Koli adedi Pcs pack |
(W) | (lm) | (K) | (lm/W) | (mm) a-b-c | ||
18 | 1260 | 3000 | 70 | 600x74x24 | 60 | |
18 | 1260 | 4000 | 70 | 600x74x24 | 60 | |
18 | 1260 | 6500 | 70 | 600x74x24 | 60 | |
36 | 2520 | 3000 | 70 | 1200x74x24 | 30 | |
36 | 2520 | 4000 | 70 | 1200x74x24 | 30 | |
36 | 2520 | 6500 | 70 | 1200x74x24 | 30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.